Dữ liệu ▾ Thủy sản Thủy lợi Phát triển nông thôn Trồng trọt & BVTV Chăn nuôi & Thú y Lâm nghiệp Quản lý chất lượng Giống nông nghiệp
Đang xem: đăng nhập vic năm căn
Thủy sản Thủy lợi Phát triển nông thôn Trồng trọt & BVTV Chăn nuôi & Thú y Lâm nghiệp Quản lý chất lượng Giống nông nghiệp
Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Trần Văn Thức tại họp giao ban lĩnh vực lâm nghiệp
Xem thêm: Những Thủ Thuật Hay Trên Macbook Bạn Nên Nằm Lòng, Các Thủ Thuật Dùng Macbook Bạn Nên Nằm Lòng
Tôm sú thương phẩm (ướp đá) | 20 con/kg | kg | 210,000 – 220,000 | |
Tôm sú thương phẩm (ướp đá) | 30 con/kg | kg | 180,000 – 190,000 | |
Tôm sú thương phẩm (ướp đá) | 40 con/kg | kg | 160,000 – 170,000 | |
Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 100 con/kg | kg | -0.93% | 101,000 – 111,000 |
Tôm thẻ chân trắng (ao đất) | 100 con/kg | kg | -0.94% | 100,000 – 110,000 |
Cua Y (Năm Căn) | > 0,5 kg/con | kg | 400,000 – 450,000 | |
Cua gạch (Năm Căn) | Giá bán tại chợ | kg | 500,000 – 650,000 | |
Cua yếm vuông (Năm Căn) | Giá bán tại chợ | kg | 400,000 – 450,000 | |
Cá chình | >1kg/con | kg | 410,000 – 450,000 | |
Cá bống tượng | >700g/con | kg | 130,000 – 200,000 | |
Cá lóc đồng | > 0,5 kg/con | kg | 80,000 – 100,000 | |
Cá lóc đồng | >1kg/con | kg | 120,000 – 130,000 |
Bưởi | Giá bán tại chợ | kg | 30,000 – 35,000 | |
Bưởi | Giá thu mua | kg | 20,000 – 25,000 | |
Bầu, bí, mướp | Giá bán tại chợ | kg | -18.52% | 10,000 – 12,000 |
Bầu, bí, mướp | Giá thu mua | kg | -15.38% | 4,000 – 7,000 |
Cam sành | Giá bán tại chợ | kg | 25,000 – 30,000 | |
Cam sành | Giá thu mua | kg | 12,000 – 15,000 | |
Chuối già Nam Mỹ | Giá thu mua | kg | 8,000 – 10,000 | |
Chuối xiêm | Giá bán tại chợ | kg | 6,000 – 10,000 | |
Chuối xiêm | Giá thu mua | kg | 15.38% | 3,500 – 4,000 |
Cải xanh | Giá thu mua | kg | 8,000 – 12,000 | |
Cải xanh | Giá bán tại chợ | kg | 15,000 – 18,000 | |
Cải xà lách | Giá thu mua | kg | 10,000 – 13,000 | |
Cải xà lách | Giá bán tại chợ | kg | 16,000 – 20,000 | |
Dưa leo | Giá thu mua | kg | 6,000 – 8,000 | |
Dưa leo | Giá bán tại chợ | kg | 10,000 – 14,000 | |
Lúa chất lượng cao (OM5451, OM6162, OM4900, …) | Giá thu mua | kg | 6,100 – 6,500 | |
Gạo chất lượng cao (OM5451, OM6162, OM4900, …) | Giá bán tại chợ | kg | 12,500 – 13,500 | |
Lúa chất lượng thấp (OM576, OM6976, …) | Giá thu mua | kg | 6,000 – 6,300 | |
Gạo chất lượng thấp (OM576, OM6976, …) | Giá bán tại chợ | kg | 11,000 – 12,000 | |
Lúa đặc sản (ST24, ST20, RVT, Đài thơm 8,…) | Giá thu mua | kg | 6,800 – 7,000 | |
Gạo đặc sản (ST24, ST20, RVT, Đài thơm 8, …) | Giá bán tại chợ | kg | 18,000 – 25,000 | |
Khổ qua | Giá thu mua | kg | 8,000 – 9,000 | |
Khổ qua | Giá bán tại chợ | kg | 12,000 – 16,000 | |
Rau muống | Giá thu mua | kg | 6,000 – 8,000 | |
Rau muống | Giá bán tại chợ | kg | 12,000 – 16,000 | |
Rau Thơm | Giá thu mua | kg | 20,000 – 22,000 | |
Rau thơm | Giá bán tại chợ | kg | 25,000 – 29,000 | |
Mồng tơi | Giá thu mua | kg | 8,000 – 11,000 | |
Mồng tơi | Giá bán tại chợ | kg | 13,000 – 16,000 | |
Thanh long | Giá thu mua | kg | 15,000 – 18,000 | |
Thanh long | Giá bán tại chợ | kg | 20,000 – 25,000 | |
Hành lá | Giá thu mua | kg | 8,000 – 10,000 | |
Hành lá | Giá bán tại chợ | kg | 15,000 – 18,000 |
Thịt heo | Giá bán tại chợ | kg | 110,000 – 130,000 | |
Thịt bò | Giá bán tại chợ | kg | 200,000 – 240,000 | |
Heo hơi | Giá thu mua | kg | 70,000 – 75,000 | |
Bò hơi | Giá thu mua | kg | 90,000 – 95,000 | |
Gà ta nguyên con làm sẵn | Giá bán tại chợ | kg | 110,000 – 130,000 | |
Gà ta hơi | Giá thu mua | kg | 75,000 – 85,000 | |
Vịt nguyên con làm sẵn | Giá bán tại chợ | kg | 70,000 – 80,000 | |
Vịt hơi | Giá thu mua | kg | 45,000 – 48,000 | |
Trứng gà công nghiệp | Giá bán tại chợ | quả | 2.13% | 2,300 – 2,500 |
Trứng gà ta | Giá bán tại chợ | quả | -1.59% | 3,000 – 3,200 |
Trứng vịt | Giá bán tại chợ | quả | 2.22% | 2,000 – 2,600 |
Sản lượng: 80,000 tấn/năm
80,000 tấn/năm
Mùa vụ: quanh năm Giá bán: liên hệ Sản lượng: 6,000 tấn/năm
6,000 tấn/năm
Mùa vụ: quanh năm Giá bán: liên hệ Sản lượng: 3,600 tấn/năm
3,600 tấn/năm
Mùa vụ: quanh năm Giá bán: liên hệ Sản lượng: 108 tấn/năm
108 tấn/năm
Mùa vụ: quanh năm Giá bán: liên hệ
Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, bất thường, dịch bệnh trên tôm nuôi luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Hiện tượng những tháng đầu năm nắng nóng kéo dài, các yếu tố môi trường biến động lớn, gây bất lợi cho tôm nuôi. Để khắc phục khó khăn, kịp thời nắm chặt tình hình, phục vụ cho công tác phòng chống bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người nuôi tôm, Trung tâm khuyến nông tỉnh Cà Mau khuyến cáo bà con áp dụng biện pháp phòng bệnh tôm nuôi như sau:
Xem thêm: Dùng Gói Cước Zing Để Xem Zing Tv Miễn Phí 3G 4G Truy Cập Zing
Mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến là mô hình nuôi phổ biến ở Cà Mau. Tuy nhiên trong những năm gần đây, mô hình này năng suất giảm so với những năm mới chuyển dịch, tỷ lệ sống tôm nuôi không cao, dịch bệnh thường xuyên xảy ra. Để tăng tỷ lệ sống và năng suất tôm nuôi, Trung tâm Khuyến nông Cà Mau khuyến cáo:
heo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Cà Mau từ nửa cuối tháng 04/2021 bắt đầu xuất hiện mưa dông chuyển mùa, mùa mưa năm 2021 có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, ở mức sớm hơn cùng kỳ năm 2020.